大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于皇马阵容国际的问题,于是小编就整理了4个相关介绍皇马阵容国际的解答,让我们一起看看吧。
门将:
蒂博·库尔图瓦(比利时)
后卫:
丹尼尔·卡瓦哈尔(西班牙)
纳乔·费尔南德斯(西班牙)
大卫·阿拉巴(奥地利)
埃德尔·米利唐(巴西)
费兰·门迪(法国)
中场:
托尼·克罗斯(德国)
卢卡·莫德里奇(克罗地亚)
费德里科·巴尔韦德(乌拉圭)
卡塞米罗(巴西)
卢卡斯·巴斯克斯(西班牙)
前锋:
埃登·阿扎尔(比利时)
卡里姆·本泽马(法国)
卢卡·约维奇(塞尔维亚)
加雷斯·贝尔(威尔士)
维尼修斯(巴西)
2015年皇家马德里主力阵容
01
7 C.罗纳尔多 (前)
02
9 本泽马 (前)
03
11 贝尔(前)
04
14 卡塞米罗 (中)
05
8 托尼.克罗斯 (中)
06
19 莫德里奇 (中)
07
15 卡瓦哈尔(后)
08
12 马塞洛 (后)【第二队长】
09
4 拉莫斯 (后)【第一队长】
10
3 佩佩(后)【第三队长】
11
1 纳瓦斯 (门)
门将
1 纳瓦斯(Navas) 哥斯达黎加(E) 86.12.15 185
13 卡西利亚(Casilla) 西班牙 86.10.02 191
25 库尔图瓦(Courtois) 比利时(E) 92.5.11 199
后卫
2 卡瓦哈尔(Carvajal) 西班牙 92.01.11 173
3 巴列霍(Vallejo) 西班牙 97.01.05 182
4 拉莫斯(Sergio Ramos) 西班牙 86.03.30 183
5 瓦拉内(Varane) 法国(E) 93.04.25 191
6 纳乔(Nacho) 西班牙 90.01.18 179
12 马塞洛(Marcelo) 巴西(E) 88.05.12 174
19 奥德里奥索拉(Odriozola) 西班牙 95.12.14 178
23 雷吉隆(Regui) 西班牙 96.12.16 180
中场
8 克罗斯(Kroos) 德国(E) 90.01.04 182
10 摩德里奇(Modric) 克罗地亚(E) 85.09.09 174
14 卡塞米罗(Casemiro) 巴西 92.02.23 184
15 费德里科-巴尔韦德(Fede Valverde) 乌拉圭 98.7.22 181
18 马科斯-略伦特(Marcos Llorente) 西班牙 95.01.30 180
20 阿森西奥(Asensio) 西班牙 96.01.21 180
22 伊斯科(Isco) 西班牙 92.04.21 176
24 塞瓦略斯(Dani Ceballo) 西班牙 96.08.07 176
前锋
7 马里亚诺(Mariano) 西班牙 93.8.1 178
9 本泽马(Benzema) 法国(E) 87.12.19 184
11 贝尔(Bale) 威尔士(E) 89.07.16 183
17 卢卡斯-巴斯克斯(Lucas Vázquez) 西班牙 91.07.01 173
28 维尼修斯(Vinicius) 巴西 2000.7.12 176
1 卡斯拿斯 17 艾比路亚 3 柏比 2 华拿尼 12 马些路 10 占士洛迪古斯 19 摩特历 8 东尼.却奥斯 23 伊斯高 7 C.朗拿度 9 宾斯马 6 基迪拿 13 基洛.纳瓦斯 14 J.靴南迪斯 15 D.卡华积 18 拿祖费南迪斯 24 伊拿拉文迪 28 梅德兰
到此,以上就是小编对于皇马阵容国际的问题就介绍到这了,希望介绍关于皇马阵容国际的4点解答对大家有用。